{NEW} King Georges Medical University 2025 KGMU Lucknow
King Georges Medical University |┬аKGMU Lucknow
King Georges Medical University Lucknow Uttar Pradesh (KGMU Lucknow) is one of the prestigious Medical University In Uttar Pradesh. It was founded in the year 1911 into a university by an act passed by the government of Uttar Pradesh on 16 September 2002. KGMU Lucknow is recognized by the University Grants Commission (UGC) & the Medical Council of India (MCI). Prof DK Gupta is the current principal of the university. The Medical colleges offer Various undergraduate and postgraduate courses including 4 and half year duration MBBS program with 250 intake capacity. King Georges Medical University Uttar Pradesh has the capacity for 1250 undergraduate students (including 280 dental students) and 450 postgraduate students. It provides all the necessary facilities on its campus such as hostel, guest house, sports, library, ultra classrooms etc. Throughout the article, youтАЩll be able to know all about King Georges Medical University like KGMU BSC Nursing Fees, KGMU Fees Structure, KGMU Lucknow Cutoff, KGMU Placement, KGMU Lucknow Course, KGMU Lucknow Ranking, KGMU Admission, KGMU Eligibility, Complete review.
Brief College Information
| Popular Name | King Georges Medical University Lucknow KGMU Lucknow |
| Established | 1911 |
| KGMU Lucknow Affiliated | State University |
| KGMU Lucknow Hostel | Yes |
| Approved with | NCTE, COA, AICTE, UGC, NAAC-A |
| KGMU Lucknow Course | MBA, BDS, BSc etc |
| KGMU Lucknow Rating | 4.8/5 |
| Location | Lucknow, Uttar Pradesh, INDIA тАУ 226003 |
| KGMU Lucknow Official Website | www.kgmu.org |
King Georges Medical University Eligibility Criteria 2025
KGMU Lucknow Undergraduate Eligibility Criteria:
Education Qualification-┬аA candidate who is looking for undergraduate admission must have┬а10+2 or equivalent with Physics, Chemistry, Biology and English from a recognized board with an aggregate of at least 50% marks.
Age Criteria-┬аApplier must be 17 above for the Undergraduate program.
KGMU Lucknow PostGraduate Eligibility Criteria:
Education QualificationтАУ Candidate who is looking for Postgraduate admission must have a bachelor degree or its equivalent qualification with Physics, Chemistry, Biology and English from a recognized board with an aggregate of at least 55% marks.
KGMU Lucknow 2025 Admission Procedure
Applicants who willing to apply for King George’s Medical University must fulfil┬аthe given criteria below:
- For Undergraduate- NEET UG
- For Postgraduate –NEET PG
- ┬аKGMU Lucknow Entrance Exam conducted by the university.
King George’s Medical University Course 2025
┬аVarious King George’s Medical University Course:
- MBBS. BDS, MDS
- MD/MS
- PG Diploma Courses
- Diploma in Psychiatric/Mental Health Nursing – 2013-14
- Diploma Dental Hygienist, Diploma Dental Mechanics
- Superspeciality Courses ( DM/ MCh)
- M.Phil in Translational Health Science Admissions 2013
- Ph.D. Program 2017
- MD-PhD Entrance Examination 2025
- KGMU B Sc Nursing
- List of Paramedical Courses
- Master in Hospital Administration (MHA)
King Georges Medical University Fee Structure 2025
KGMC Fee Structure of PG (MD/MS/MDS):
| рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЖрд╡реЗрджрди рдлрд╛рд░реНрдо рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 100/-рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 24000/-рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдЕрдиреНрдп рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 4000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдбреЗрдмрд▓рдкрдореЗрдиреНрдЯ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 2000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдмрд┐рдЬрд▓реА | рд░реВрдкрдпрд╛ 6000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдХреЗрдиреНрджреНрд░реАрдп рдкреБрд╕реНрддрдХрд╛рд▓рдп | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 30000/- рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдлрд╛рд░реНрдо рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 500/- рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдорд╛рд░реНрдХрд╕реАрдЯ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/- рдкреНрд░рддрд┐ рдорд╛рд░реНрдХрд╕реАрдЯ |
| рдкреНрд░реЛрдлрд╛рд░реНрдорд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/- рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 2000/- рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдХрд╛рд╢рдирдордиреА (рд░рд┐рдлрдгреНрдбреЗрдмреБрд▓) | рд░реВрдкрдпрд╛ 10000/-рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/-рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдЫрд╛рддреНрд░рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 1500/- рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| Athletic Association fee | рд░реВрдкрдпрд╛ 100/-┬а рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдЫрд╛рддреНрд░рд╛рд╡рд╛рд╕ | рдирд┐:рд╢реБрд▓реНрдХ (рдХрд┐рдиреНрд╣реАрдВ рдХрд╛рд░рдгрд╡рд╢ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд░реЗрдЬреАрдбреЗрдиреНрдЯ рдХреЛ рдЫрд╛рддреНрд░рд╛рд╡рд╛рд╕ рдореЗ рдХрдХреНрд╖ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдиреЗ рдХрд░рд╛рдиреЗ рдХреА рджрд╢рд╛ рдореЗрдВ рд╣реА рдордХрд╛рди рдХрд┐рд░рд╛рдпрд╛ рднрддреНрддрд╛ рдЕрдиреБрдордиреНрдп рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛ред) |
KGMU Lucknow MBBS Fees &┬аKGMU Lucknow BDS Fees:
| рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЖрд╡реЗрджрди рдлрд╛рд░реНрдо рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 100/-рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 18000/-рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ (рдПрд╕0рд╕реА0/рдПрд╕0рдЯреА0/рдУ0рдмреА0рд╕реА0 рдЫрд╛рддреНрд░реЛрдВ рд╣реЗрддреБ рд░реВрдкрдпрд╛ 9000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖) |
| рдЕрдиреНрдп рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 4000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдбреЗрдмрд▓рдкрдореЗрдиреНрдЯ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 2000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдХреЗрдиреНрджреНрд░реАрдп рдкреБрд╕реНрддрдХрд╛рд▓рдп | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/- рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрд╖ |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 12000/- рдкреНрд░рддрд┐ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ |
| рдХрдореНрдкреНрдпреВрдЯрд░ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 500/- рдкреНрд░рддрд┐ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ |
| рдорд╛рд░реНрдХрд╕реАрдЯ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/- рдкреНрд░рддрд┐ рдорд╛рд░реНрдХрд╕реАрдЯ |
| рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 2000/- рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдХрд╛рд╢рдирдордиреА (рд░рд┐рдлрдгреНрдбреЗрдмреБрд▓) | рд░реВрдкрдпрд╛ 10000/-рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/-рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| рдЫрд╛рддреНрд░рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рд╢реБрд▓реНрдХ | рд░реВрдкрдпрд╛ 1000/- рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
| Athletic Association fee | рд░реВрдкрдпрд╛ 100/-┬а рдХреЗрд╡рд▓ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп |
KGMU Lucknow Facilities Infrastructure 2025
- Student Amenities
- Health Services
- Guest Houses
- Central Facilities
- Maintenance Divisions
- Cultural Facilities
- Placement Facilities
- Computer lab
- GYM
- Medical
- Cafeteria
- Laboratory
- Library
- Auditorium
- Hostel
- Classrooms
- Security
KGMU Lucknow Awards 2025
- Padma Vibhushan
- Padma Bhushan
- Padma Shri
- BC Roy Award
- Other Award
- Chancellor Medal Awardees
- Hewett Awardees
- Alumni Awards
King Georges Medical University Cut Off 2025
NEET Cut Off 2017
Round 1
| Course | Category | Quota AI | |
| Opening | Closing | ||
| M.B.B.S. | General | 135 | 364 |
| M.B.B.S. | Schedule Caste | 4407 | 7263 |
| M.B.B.S. | Schedule Tribe | 19701 | 22067 |
| BDS | General | 5950 | 7143 |
NEET Cut Off 2017
Round 2
| Course | Category | Quota AI | |
| Opening | Closing | ||
| M.B.B.S. | General | 397 | 725 |
| M.B.B.S. | Schedule Caste | 12649 | 14988 |
| BDS | General | 7557 | 9539 |
NEET Cut Off 2016
Round 1
| Program | Category | Quota AI | |
| Opening | Closing | ||
| M.B.B.S. | General | 65 | 389 |
| M.B.B.S. | SC | 2707 | 8003 |
| M.B.B.S. | ST | 16069 | 23517 |
| BDS | General | 4783 | 5283 |
| BDS | SC | 33154 | 33154 |
NEET Cut Off 2016
Round 2
| Program | Category | Quota AI | |
| Opening | Closing | ||
| M.B.B.S. | General | 254 | 506 |
| M.B.B.S. | SC | 10788 | 13294 |
| M.B.B.S. | ST | 21417 | 21417 |
| BDS | General | 5920 | 6967 |
NEET-PG Cut Off 2017
Round 1
| Program | Category | Ranking | |
| Opeing | Closing | ||
| MD General Medicine | General | 235 | 353 |
| MD General Medicine | SC | 6987 | – |
| MD General Medicine | ST | 8912 | – |
| MS Orthopaedics | General | 241 | 869 |
| MD Paediatrics | General | 472 | 770 |
| Post Graduate Diploma in Radio-diagnosis | General | 901 | – |
| MD Obstetrics & Gynaecology | General | 972 | 1170 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | SC | 9927 | – |
| MD Obstetrics & Gynaecology | ST | 15960 | – |
| MS Ophthalmology | General | 1557 | 2386 |
| MS Ophthalmology | SC | 12015 | – |
| MS General Surgery | General | 1580 | 2090 |
| Postgraduate Diploma in Child Health | General | 2312 | 4317 |
| Postgraduate Diploma in Child Health | SC | 15719 | – |
| Postgraduate Diploma in Child Health | ST | 33581 | – |
| Post Graduate Diploma in Obstetrics & Gynaecology | General | 3060 | 4385 |
| Post Graduate Diploma in Obstetrics & Gynaecology | SC | 17207 | – |
| MD Anaesthesiology | General | 3130 | 3773 |
| MD Anaesthesiology | SC | 12654 | – |
| MD Anaesthesiology | ST | 25486 | – |
| Post Graduate Diploma in Orthopaedics | General | 4226 | 4256 |
| MD Pathology | General | 4820 | 5938 |
| MD Pathology | SC | 14495 | – |
| MD Microbiology | General | 10797 | 13458 |
| MS Ear, Nose, Throat, | SC | 13127 | – |
| MS Ear, Nose, Throat, | ST | 30008 | – |
| MD Pharmacology | SC | 32067 | – |
| MD Pharmacology | ST | 53569 | – |
Round 2
| Course | Category | Ranking | |
| Opeing | Closing | ||
| MD General Medicine | General | 393 | 547 |
| MD General Medicine | Schedule Caste | 7998 | – |
| MD General Medicine | Schedule Tribe | 10373 | – |
| MD Paediatrics | General | 895 | 1082 |
| MS Orthopaedics | General | 899 | 905 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | General | 1357 | 1758 |
| Post Graduate Diploma in Radio-diagnosis | General | 1557 | – |
| MS General Surgery | General | 1847 | 2605 |
| MS General Surgery | Schedule Caste | 6081 | – |
| MS Ophthalmology | General | 2728 | 3033 |
| MS Ophthalmology | Schedule Caste | 13136 | – |
| Post Graduate Diploma in Orthopaedics | General | 2846 | 4018 |
| Post Graduate Diploma in Obstetrics & Gynaecology | General | 3951 | – |
| Post Graduate Diploma in Obstetrics & Gynaecology | Schedule Caste | 21299 | – |
| MD Anaesthesiology | General | 4093 | 4905 |
| MD Anaesthesiology | Schedule Caste | 20553 | 21021 |
| MD Anaesthesiology | Schedule Tribe | 25245 | – |
| Postgraduate Diploma in Child Health | General | 4217 | 4571 |
| MD Microbiology | General | 11513 | 11742 |
| MS Ear, Nose, Throat, | Schedule Caste | 20716 | – |
| MS Ear, Nose, Throat, | Schedule Tribe | 34784 | – |
NEET-MDS Cut Off 2017
Round 1
| Course | Category | Ranking | |
| Opeing | Closing | ||
| MDS Orthodontics | General | 18 | – |
| MDS Orthodontics | Schedule Caste | 286 | – |
| MDS Oral & Maxillofacial Surgery | General | 28 | 34 |
| MDS Conservative Dentistry | General | 40 | 42 |
| MDS Pedodontics | General | 56 | 162 |
| MDS Prosthodontics, Crown & Bridge | Schedule Caste | 135 | – |
| MDS Prosthodontics, Crown & Bridge | Schedule Tribe | 409 | – |
| MDS Oral Medicine and Radiology | General | 203 | – |
Round 2
| Course | Category | Ranking | |
| Opening | Closing | ||
| MDS Conservative Dentistry | General | 47 | – |
| MDS Pedodontics | General | 165 | – |
| MDS Oral Medicine and Radiology | General | 259 | – |
King George’s Medical University Ranking 2025
- KGMU Lucknow Counts one of the leading University in India as well as abroad.
- King Georges Medical University Lucknow Uttar Pradesh was ranked fifth among medical colleges in India in 2017 by Outlook India and ranked 5th among medical colleges in 2025 by┬аNational Institutional Ranking Framework ranking.
- StudyDesire.Com┬аgives┬а5 out of 5 Star┬аamong of the best Universities in India.
King George’s Medical University Placement 2025
KGMU Lucknow Placement:
At the King Georges Medical University Lucknow Uttar Pradesh Campus, Every year a number of the celebrated firms visit and choose some trained students, who able to explore their business. The institute provides quality placement and training in addition to any or all students. Over ninety-fifth of scholars got placed in MNC firms last year. let have the look institute facilities which provides to all students.
- The institute conducts industrial visits & coaching programmes.
- Its conducting Mock personal interviews and group discussions which make aware of the selection procedure.
- The institute invitations skilled guest speakers to impart necessary inputs for the preceding activities.
Read also other Top 10 NIRF Ranking University –┬а
Indian Institute of Science
Jawaharlal Nehru University
Banaras Hindu University
Anna University
University of Hyderabad
Jadavpur University
University of Delhi
KGMU Lucknow Contact Infomation:
Address: King George’s Medical University,
(Erstwhile Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University),
Chowk, Lucknow, Uttar Pradesh, INDIA – 226003
PBX : +91 522 2257450, 2257451, 2257452, 2257453
Fax No. : +91 522 2257539
E-Mail: info@kgmcindia.edu
Hope you like this imformation, Comment down below for queries or suggestions. Remember to follow us on Facebook, Twitter and Instagram for more letest updates, given link below.
Facebook
Twitter┬а
Instagram
Linkedin
YouTube